Medailllenspiegel Agility Weltmeisterschaft

     Gold  Silber  Bronze
1 Frankreich 16 12 11
2 Finnland 14 9 12
3 Schweiz 13 18 10
4 Deutschland 12 7 8
5 Russland 12 4 10
6 Tschechien 8 9 3
7 Belgien 7 11 12
8 USA 7 9 3
9 Österreich 7 7 3
10 Dänemark 5 8 8
11 Spanien 5 7 8
12  Grossbritannien 5 4 8
13 Slowenien 4 5 7
14 Niederlande 4 5 2
15 Italien 3 4 7
16 Brasilien 3   3
17 Schweden 2 5 6
18 Luxemburg 2 1 3
19 Südafrika 2 1 2
20 Norwegen 1 1 3
21 Slowakei 1 1  
22 Kanada 1    
  Kroatien 1    
  Polen 1    
23 Japan   3 1
24 Ungarn   2 1
25 Estland   1 1
26 Argentinien   1  
  Monaco   1  
27 Lettland     2
  Litauen     2
1992 bis 2017 (1992 bis 1995 FCI Agility Europe und seit 1996 bis 2017 FCI Agility Worldcup)